Beer League - Startup Draft - Phase Two - Part Two

Round 1

Team Name Tm Prim Sal
Skip's American Micro Brewing Company Dan Wheeler Hou RP 2534
Hornsby's Reed Johnson Tor OF 1645
YetToBeNamed (Clum) Felipe Lopez Was SS 3034
Foster's Shawn Hill Was SP 136
Team Heineken Melvin Mora Bal 3B 3828
Elsinore Esteban Loaiza Oak SP 2666
Kansas City Milton Bradley Oak OF 1108
Labatt's Paul Maholm Pit SP 1807
Pittsburgh Esteban German KC 2B, 3B, OF 551
St. Pauli Darren Oliver LAA RP 769
Dingo Beer Chris Snyder Ari C 356
IM's Matt Chico Was SP 100
Manitoba Drew Stubbs Cin OF 100

New Cap / Pick Order

Team Total Salary Cap Left Total Players
Skip's American Micro Brewing Company Micro Brew $39,374,000 $15,626,000 30
Hornsby's Rhinos $42,425,000 $12,575,000 31
YetToBeNamed (Clum) NewTeam $45,853,000 $9,147,000 25
Foster's Oil Cans $50,401,000 $4,599,000 32
Kansas City Good Bastards $52,560,000 $2,440,000 32
Elsinore Hosers $53,371,000 $1,629,000 28
Labatt's Blue Bombers $53,981,000 $1,019,000 29
Team Heineken USA $54,107,000 $893,000 27
Pittsburgh John Harvard's Home Made Root Beer $54,382,000 $618,000 30
Troy Black Cobras $54,487,000 $513,000 30
IM's Dead Rogues $54,549,000 $451,000 31
Dingo Beer Dingo Dogs $54,587,000 $413,000 28
St. Pauli Huewers $54,747,000 $253,000 26
Fenway Beer Goggles $54,790,000 $210,000 26
Manitoba Moosehead Mashers $54,796,000 $204,000 31
The Natty Lights $54,968,000 $32,000 28

Round 2

Team Name Tm Prim Sal
Skip's American Micro Brewing Company Dustin Nippert Ari SP 100
Hornsby's Ray Durham SF 2B 2232
YetToBeNamed (Clum) Braden Looper StL RP 1525
Foster's Moises Alou NYM OF 1814
Kansas City John Buck KC C 890
Elsinore Wladimir Balentien Sea OF 100
Labatt's Wade Miller ChC SP 459
Pittsburgh Mike Morse Sea OF 161
IM's Dana Eveland Ari SP 100
Dingo Beer Damion Easley NYM 3B, SS 366
Manitoba Paul Bako Bal C 148

New Cap / Pick Order

Team Total Salary Cap Left Total Players
Skip's American Micro Brewing Company Micro Brew $39,474,000 $15,526,000 31
Hornsby's Rhinos $44,657,000 $10,343,000 32
YetToBeNamed (Clum) NewTeam $47,378,000 $7,622,000 26
Foster's Oil Cans $52,215,000 $2,785,000 33
Kansas City Good Bastards $53,450,000 $1,550,000 33
Elsinore Hosers $53,471,000 $1,529,000 29
Team Heineken USA $54,107,000 $893,000 27
Labatt's Blue Bombers $54,440,000 $560,000 30
Troy Black Cobras $54,487,000 $513,000 30
Pittsburgh John Harvard's Home Made Root Beer $54,543,000 $457,000 31
IM's Dead Rogues $54,649,000 $351,000 32
St. Pauli Huewers $54,747,000 $253,000 26
Fenway Beer Goggles $54,790,000 $210,000 26
Manitoba Moosehead Mashers $54,944,000 $56,000 32
Dingo Beer Dingo Dogs $54,953,000 $47,000 29
The Natty Lights $54,968,000 $32,000 28

Round 3

Team Name Tm Prim Sal
Skip's American Micro Brewing Company Jeremy Jeffress Mil RP 100
Hornsby's Jason Jennings Hou SP 3273
YetToBeNamed (Clum) Gary Matthews Jr. LAA OF 3354
Foster's Frank Francisco Tex RP 134
Kansas City Chris Snelling Was OF 121
Elsinore Edwin Jackson TB RP 198
Labatt's Blake Hawksworth StL SP 100
Pittsburgh Edgar Gonzalez Ari SP 205
IM's Kelly Shoppach Cle C 128

New Cap / Pick Order

Team Total Salary Cap Left Total Players
Skip's American Micro Brewing Company Micro Brew $39,574,000 $15,426,000 32
Hornsby's Rhinos $47,930,000 $7,070,000 33
YetToBeNamed (Clum) NewTeam $50,732,000 $4,268,000 27
Foster's Oil Cans $52,349,000 $2,651,000 34
Kansas City Good Bastards $53,571,000 $1,429,000 34
Elsinore Hosers $53,669,000 $1,331,000 30
Team Heineken USA $54,107,000 $893,000 27
Troy Black Cobras $54,487,000 $513,000 30
Labatt's Blue Bombers $54,540,000 $460,000 31
St. Pauli Huewers $54,747,000 $253,000 26
Pittsburgh John Harvard's Home Made Root Beer $54,748,000 $252,000 32
IM's Dead Rogues $54,777,000 $223,000 33
Fenway Beer Goggles $54,790,000 $210,000 26
Manitoba Moosehead Mashers $54,944,000 $56,000 32
Dingo Beer Dingo Dogs $54,953,000 $47,000 29
The Natty Lights $54,968,000 $32,000 28

Round 4

Team Name Tm Prim Sal
Skip's American Micro Brewing Company Jose Valentin NYM 2B 1105
Hornsby's Fernando Rodney Det RP 1168
YetToBeNamed (Clum) Jason Lane Hou OF 972
Foster's Tony Graffanino Mil 2B, 3B 1353
Kansas City Joel Guzman TB 3B 100
Elsinore Renyel Pinto Fla RP 258
Labatt's Julio Franco NYM 1B 294
Pittsburgh Wil Nieves NYY C 100
IM's Daniel Bard Bos SP 100

New Cap / Pick Order

Team Total Salary Cap Left Total Players
Skip's American Micro Brewing Company Micro Brew $40,679,000 $14,321,000 33
Hornsby's Rhinos $49,098,000 $5,902,000 34
YetToBeNamed (Clum) NewTeam $51,704,000 $3,296,000 28
Kansas City Good Bastards $53,671,000 $1,329,000 35
Foster's Oil Cans $53,702,000 $1,298,000 35
Elsinore Hosers $53,927,000 $1,073,000 31
Team Heineken USA $54,107,000 $893,000 27
Troy Black Cobras $54,487,000 $513,000 30
St. Pauli Huewers $54,747,000 $253,000 26
Fenway Beer Goggles $54,790,000 $210,000 26
Labatt's Blue Bombers $54,834,000 $166,000 32
Pittsburgh John Harvard's Home Made Root Beer $54,848,000 $152,000 33
IM's Dead Rogues $54,877,000 $123,000 34
Manitoba Moosehead Mashers $54,944,000 $56,000 32
Dingo Beer Dingo Dogs $54,953,000 $47,000 29
The Natty Lights $54,968,000 $32,000 28

Round 5

Team Name Tm Prim Sal
Hornsby's Salomon Torres Pit RP 2521
YetToBeNamed (Clum) Chris Reitsma Sea RP 454
Kansas City J.D. Durbin Min SP 100
Foster's Brandon Lyon Ari RP 530
Elsinore Anthony Lerew Atl SP 100

New Cap / Pick Order

Team Total Salary Cap Left Total Players
Skip's American Micro Brewing Company Micro Brew $40,679,000 $14,321,000 33
Hornsby's Rhinos $51,619,000 $3,381,000 35
YetToBeNamed (Clum) NewTeam $52,158,000 $2,842,000 29
Kansas City Good Bastards $53,771,000 $1,229,000 36
Elsinore Hosers $54,027,000 $973,000 32
Team Heineken USA $54,107,000 $893,000 27
Foster's Oil Cans $54,232,000 $768,000 36
Troy Black Cobras $54,487,000 $513,000 30
St. Pauli Huewers $54,747,000 $253,000 26
Fenway Beer Goggles $54,790,000 $210,000 26
Labatt's Blue Bombers $54,834,000 $166,000 32
Pittsburgh John Harvard's Home Made Root Beer $54,848,000 $152,000 33
IM's Dead Rogues $54,877,000 $123,000 34
Manitoba Moosehead Mashers $54,944,000 $56,000 32
Dingo Beer Dingo Dogs $54,953,000 $47,000 29
The Natty Lights $54,968,000 $32,000 28

Round 6

Team Name Tm Prim Sal
Hornsby's Robinson Tejeda Tex SP 623
YetToBeNamed (Clum) Randy Messenger Fla RP 324
Kansas City Bryan Bullington Pit SP 100
Foster's Nook Logan Was OF 239

New Cap / Pick Order

Team Total Salary Cap Left Total Players
Skip's American Micro Brewing Company Micro Brew $40,679,000 $14,321,000 33
Hornsby's Rhinos $52,242,000 $2,758,000 36
YetToBeNamed (Clum) NewTeam $52,482,000 $2,518,000 30
Kansas City Good Bastards $53,871,000 $1,129,000 37
Elsinore Hosers $54,027,000 $973,000 32
Team Heineken USA $54,107,000 $893,000 27
Foster's Oil Cans $54,471,000 $529,000 37
Troy Black Cobras $54,487,000 $513,000 30
St. Pauli Huewers $54,747,000 $253,000 26
Fenway Beer Goggles $54,790,000 $210,000 26
Labatt's Blue Bombers $54,834,000 $166,000 32
Pittsburgh John Harvard's Home Made Root Beer $54,848,000 $152,000 33
IM's Dead Rogues $54,877,000 $123,000 34
Manitoba Moosehead Mashers $54,944,000 $56,000 32
Dingo Beer Dingo Dogs $54,953,000 $47,000 29
The Natty Lights $54,968,000 $32,000 28

Round 7

Team Name Tm Prim Sal
Hornsby's Ubaldo Jimenez Col SP 100
YetToBeNamed (Clum) Juan Salas TB RP 100
Kansas City Jeremy Guthrie Bal SP 100

New Cap / Pick Order

Team Total Salary Cap Left Total Players
Skip's American Micro Brewing Company Micro Brew $40,679,000 $14,321,000 33
Hornsby's Rhinos $52,342,000 $2,658,000 37
YetToBeNamed (Clum) NewTeam $52,582,000 $2,418,000 31
Kansas City Good Bastards $53,971,000 $1,029,000 38
Elsinore Hosers $54,027,000 $973,000 32
Team Heineken USA $54,107,000 $893,000 27
Foster's Oil Cans $54,471,000 $529,000 37
Troy Black Cobras $54,487,000 $513,000 30
St. Pauli Huewers $54,747,000 $253,000 26
Fenway Beer Goggles $54,790,000 $210,000 26
Labatt's Blue Bombers $54,834,000 $166,000 32
Pittsburgh John Harvard's Home Made Root Beer $54,848,000 $152,000 33
IM's Dead Rogues $54,877,000 $123,000 34
Manitoba Moosehead Mashers $54,944,000 $56,000 32
Dingo Beer Dingo Dogs $54,953,000 $47,000 29
The Natty Lights $54,968,000 $32,000 28

Round 8

Team Name Tm Prim Sal
Hornsby's Edinson Volquez Tex SP 100
YetToBeNamed (Clum) Jose Guillen Sea OF 1166
Kansas City Justin Huber KC 1B 100

New Cap / Pick Order

Team Total Salary Cap Left Total Players
Skip's American Micro Brewing Company Micro Brew $40,679,000 $14,321,000 33
Hornsby's Rhinos $52,442,000 $2,558,000 38
YetToBeNamed (Clum) NewTeam $53,748,000 $1,252,000 32
Elsinore Hosers $54,027,000 $973,000 32
Kansas City Good Bastards $54,071,000 $929,000 39
Team Heineken USA $54,107,000 $893,000 27
Foster's Oil Cans $54,471,000 $529,000 37
Troy Black Cobras $54,487,000 $513,000 30
St. Pauli Huewers $54,747,000 $253,000 26
Fenway Beer Goggles $54,790,000 $210,000 26
Labatt's Blue Bombers $54,834,000 $166,000 32
Pittsburgh John Harvard's Home Made Root Beer $54,848,000 $152,000 33
IM's Dead Rogues $54,877,000 $123,000 34
Manitoba Moosehead Mashers $54,944,000 $56,000 32
Dingo Beer Dingo Dogs $54,953,000 $47,000 29
The Natty Lights $54,968,000 $32,000 28

Round 9

Team Name Tm Prim Sal
Kansas City Brian LaHair Sea 1B 100

New Cap / Pick Order

Team Total Salary Cap Left Total Players
Skip's American Micro Brewing Company Micro Brew $40,679,000 $14,321,000 33
Hornsby's Rhinos $52,442,000 $2,558,000 38
YetToBeNamed (Clum) NewTeam $53,748,000 $1,252,000 32
Elsinore Hosers $54,027,000 $973,000 32
Team Heineken USA $54,107,000 $893,000 27
Kansas City Good Bastards $54,171,000 $829,000 40
Foster's Oil Cans $54,471,000 $529,000 37
Troy Black Cobras $54,487,000 $513,000 30
St. Pauli Huewers $54,747,000 $253,000 26
Fenway Beer Goggles $54,790,000 $210,000 26
Labatt's Blue Bombers $54,834,000 $166,000 32
Pittsburgh John Harvard's Home Made Root Beer $54,848,000 $152,000 33
IM's Dead Rogues $54,877,000 $123,000 34
Manitoba Moosehead Mashers $54,944,000 $56,000 32
Dingo Beer Dingo Dogs $54,953,000 $47,000 29
The Natty Lights $54,968,000 $32,000 28