| Benchwarmer Home Page |
| Brazil 2014 6 | ||||||||||||
| Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SB | E | |
| Anthony Rendon | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oswaldo Arcia | OF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Brantley | OF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Longoria | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Utley | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jon Singleton | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xander Bogaerts | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hank Conger (B5) | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gregory Polanco | OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| Slot | IP | K | H | BB | ER | S | ||||||
| Taijuan Walker | P4 | 5.7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | W | (1-0) | |||
| Bullpen | 3.3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Cincinnati 3 | ||||||||||||
| Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SB | E | |
| Billy Hamilton | OF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benchwarmer Second Baseman | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Curtis Granderson | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Abreu | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jay Bruce | OF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Dominguez (B2) | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcides Escobar | SS | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starling Marte | OF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Norris | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| Slot | IP | K | H | BB | ER | S | ||||||
| Charlie Morton | S1 | 5.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Bullpen* | 4.0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | L | (0-1) | ||||
| IP Short = 5.3 | ||||||||||||
| Team | Batting Score | Pitching Score | Superior Pitching | Home Team | Total |
| Brazil 2014 | 8.03 | 2.18542 | 0 | 0 | 5.61123 |
| Cincinnati | 3.365 | 3.19245 | 0 | 0.33 | 3.10521 |
| Team | RR | ATB | HR Score |
| Brazil 2014 | 3.69333 | 8.36667 | 2 |
| Cincinnati | 0.63 | 5.1 | 0.5 |
| Team | Starter ER | BP * BI | K Score | Sv Score | HBB Score | Err Score |
| Brazil 2014 | 2 | 0.625 | 0.98125 | 0.20833 | 0.25 | 0.5 |
| Cincinnati | 0 | 3.01887 | 0.82642 | 0 | 0 | 1 |
| Benchwarmer Home Page |