| Benchwarmer Home Page | 
| Brazil 2014 3 | ||||||||||||
| Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SB | E | |
| Gregory Polanco | OF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Xander Bogaerts | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Michael Brantley | OF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Benchwarmer First Baseman | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Evan Gattis | C | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Evan Longoria | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Anthony Rendon | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marcus Semien | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Steven Souza | OF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 36 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| Slot | IP | K | H | BB | ER | S | ||||||
| Hisashi Iwakuma | P2 | 6.0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Bullpen* | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | L | (0-1) | ||||
| IP Short = 0.3 | ||||||||||||
| Brooklyn 4 | ||||||||||||
| Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SB | E | |
| Dee Gordon | 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wilmer Flores (B3) | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alex Rodriguez | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Justin Bour | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.J. Cron | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Wilson Ramos (B4) | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Josh Reddick | OF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Chris Coghlan (B1) | OF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cameron Maybin | OF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| Slot | IP | K | H | BB | ER | S | ||||||
| David Price | P2 | 7.0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | W | (1-0) | |||
| Bullpen | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Team | Batting Score | Pitching Score | Superior Pitching | Home Team | Total | 
| Brazil 2014 | 7.8575 | 2.725 | 0 | 0 | 3.44125 | 
| Brooklyn | 4.10667 | -0.975 | 0 | 0.33 | 3.74583 | 
| Team | RR | ATB | HR Score | 
| Brazil 2014 | 5.34 | 8.375 | 1 | 
| Brooklyn | 1.94667 | 5.26667 | 0.5 | 
| Team | Starter ER | BP * BI | K Score | Sv Score | HBB Score | Err Score | 
| Brazil 2014 | 1 | 2.25 | 1.275 | 0 | -0.25 | 1 | 
| Brooklyn | 1 | 0 | 1.125 | 0.75 | -0.1 | 0 | 
| Benchwarmer Home Page |